内建蓝牙技术,轻松管理灯光

蓝牙支援
采用蓝牙5.0 技术。无论何时何地,都能透过手机APP或遥控器联机蓝芽灯具。无线控制电源开/关。

轻松安装
直接替代T8荧光灯管,安装简易。
特殊的光学设计
无频闪,光源分布均匀。

节能省电
相较于荧光灯管,省电高达50%。

适应低温环境
在零下25 °C 也能正常使用。

智慧照明OEM解决方案
稳态代工设计专属客户品牌的客制化优质智能照明相关产品,协助连接到客户自有的云端服务器。

LED灯适用场所
稳态LED T8灯管,适用于商铺、饭店、超市、仓库、办公室、停车场、学校。由蓝牙控制的智慧灯具,可以透过行动装置APP远程开/关,应用于商店、办公室、或家中。
教室
大型量贩超市
办公室
停车场
超市
仓库
蓝牙T8灯管
型号 | 下载 | 瓦数 | 光通量 | 色温 | 演色性(CRI) | 照射角度 | 输入电压 | 输入电流 | 光效 | 寿命 | 防水等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLE-LT520A | 152.21 KB | 10W | 1150 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.1A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
BLE-LT520B | 1150 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
BLE-LT520C | 1120 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
BLE-LT520D | 1000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
BLE-LT522A | 152.21 KB | 12W | 1350 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.11A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
BLE-LT522B | 1350 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
BLE-LT522C | 1300 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
BLE-LT522D | 1200 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
BLE-LT540A | 152.21 KB | 20W | 2300 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.08 - 0.2A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
BLE-LT540B | 2300 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
BLE-LT540C | 2240 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
BLE-LT540D | 2000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
BLE-LT448A | 152.21 KB | 28W | 3200 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
BLE-LT448B | 3200 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
BLE-LT448C | 3040 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
BLE-LT448D | 2700 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
BLE-LT5A0A | 152.21 KB | 33W | 3800 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
BLE-LT5A0B | 3894 lm | 5000K | 118 lm/W | ||||||||
BLE-LT5A0C | 3700 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
BLE-LT5A0D | 3300 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
BLE-LT5A1A | 152.21 KB | 37W | 4400 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.16 - 0.41A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
BLE-LT5A1B | 4400 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
BLE-LT5A1C | 4200 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
BLE-LT5A1D | 3700 lm | 3000K | 100 lm/W |
尺寸
10W~37W
Power | A max. (mm) | B max. (mm) | C max. (mm) | D max. (mm) |
---|---|---|---|---|
10W | 589.8 | 596.9 | 604.0 | 29.3 |
12W | 894.6 | 901.7 | 908.8 | 29.3 |
20W | 1199.4 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
28W | 1199.0 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
33W | 1499.0 | 1506.1 | 1513.0 | 29.3 |
37W | 2367.0 | 2374.1 | 2381.0 | 29.3 |
配光曲线
10W
12W
20W
28W
33W
37W
安装方式
下载文件
TITLE | 下载 |
---|---|
稳态蓝牙T8灯管规格书(英文) | 152.21 KB |