LFL1
联络我们
LED投光灯(对称型)
瓦数35W~210W
色温CCT3000K~6500K
演色性CRI > 70
光效高达 115 lm/W
防水等级IP65
使用寿命50,000小时
灯具颜色白色/黑色
115 lm/W 高光效防水投光灯

IP65 防水设计适合户外使用
铝压铸外壳机构及防锈烤漆,提供良好的表面保护防止生锈
特殊的机械结构设计
简洁精巧的结构设计,易于安装,有效防止积水。

光效高达115 lm/W
有效减少能源耗损。

强化玻璃设计
耐冲击,耐高温
特殊的光学设计
光分布更均匀,无眩光.不闪烁。

轻松调整照明角度
可手动旋转向上及向下投射角度,适合各种应用需求。

可提供对称光源或不对称光源
对称光源,适合大多数照明应用需求;而不对称光源,所有的光线都会直接照射物体,集中投射焦点。 适合运动,建筑立面,景观,安全和停车场照明。


超长寿命、
更省成本

采用知名LED芯片
确保使用寿命长,光衰减少,并降低维护成本。
LED灯寿命比较
LED投光灯的寿命,约为水银灯寿命的4倍,相较传统灯更环保耐用。
水银灯
|
LED投光灯
|
|
![]() |
![]() |
|
寿命较短 | 寿命较长 | |
12,000 小时 | VS | 50,000 小时 |
|
||
10 小时 / 天 | ||
3.3 年/个 |
13.7 年/个 |
LED灯适用场所
稳态LED投光灯,适用于停车场、体育馆、庭院、街道、景观、广告招牌。
广告招牌
体育馆
景观
停车场
街道
庭院
LED投光灯(对称型)
型号 | 下载 | 瓦数 | 光通量 | 色温 | 演色性(CRI) | 照射角度 | 输入电压 | 输入电流 | 光效 | 寿命 | 防水等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFL1035A | 421.13 KB | 35W | 3570 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.13~0.55A | 102 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1035B | 3570 lm | 5000K | 102 lm/w | ||||||||
LFL1035C | 3500 lm | 4000K | 100 lm/w | ||||||||
LFL1035D | 3185 lm | 3000K | 91 lm/w | ||||||||
LFL1046A | 421.13 KB | 46W | 4830 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.18~0.65A | 105 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1046B | 4830 lm | 5000K | 105 lm/w | ||||||||
LFL1046C | 4738 lm | 4000K | 103 lm/w | ||||||||
LFL1046D | 4370 lm | 3000K | 95 lm/w | ||||||||
LFL1075A | 421.13 KB | 75W | 8025 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.3~0.85A | 107 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1075B | 8025 lm | 5000K | 107 lm/w | ||||||||
LFL1075C | 7875 lm | 4000K | 105 lm/w | ||||||||
LFL1075D | 7125 lm | 3000K | 95 lm/w | ||||||||
LFL1120A | 421.13 KB | 120W | 13800 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.56~1.5A | 115 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1120B | 13800 lm | 5000K | 115 lm/w | ||||||||
LFL1120C | 13200 lm | 4000K | 110 lm/w | ||||||||
LFL1120D | 12240 lm | 3000K | 102 lm/w | ||||||||
LFL1210A | 421.13 KB | 210W | 23730 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.84 - 2.3 A | 113 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1210B | 23730 lm | 5000K | 113 lm/w | ||||||||
LFL1210C | 23100 lm | 4000K | 110 lm/w | ||||||||
LFL1210D | 22050 lm | 3000K | 105 lm/w |
尺寸
35W / 46W
75W
120W
210W
配光曲线
35W
46W
75W
120W
210W
安装方式
下载文件
TITLE | 下载 |
---|---|
Wentai-LFL1+LFL3_LED泛光灯规格表(英文) | 421.13 KB |