超节电、低温下开灯即亮不迟延

节能省电
相较于荧光灯管,省电高达50%。

轻松安装
直接替代T8荧光灯管,安装简易。
特殊的光学设计
无频闪,光源分布均匀。

适应低温环境
在零下25 °C 也能正常使用。


超长寿命、
更省成本

采用知名LED芯片
确保使用寿命长,光衰减少,并降低维护成本。
LED灯寿命比较
LED T8灯管的寿命,约为荧光灯寿命的10倍,相较传统灯更环保耐用。
荧光灯
|
LED T8灯管
|
|
![]() |
![]() |
|
寿命较短 | 寿命较长 | |
5,000 小时 | VS | 50,000 小时 |
|
||
10 小时 / 天 | ||
1.4 年 / 个 |
13.7 年 / 个 |
LED灯适用场所
稳态LED T8灯管,适用于商铺、饭店、超市、仓库、办公室、停车场。
教室
办公室
停车场
商铺
超市
仓库
LED T8系列灯管
型号 | 下载 | 瓦数 | 光通量 | 色温 | 演色性(CRI) | 照射角度 | 输入电压 | 输入电流 | 光效 | 寿命 | 防水等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT520A | 582.92 KB | 10W | 1150 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.1A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT520B | 1150 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT520C | 1120 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT520D | 1000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT522A | 582.92 KB | 12W | 1350 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.11A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT522B | 1350 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT522C | 1300 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT522D | 1200 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT540A | 582.92 KB | 20W | 2300 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.08 - 0.2A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT540B | 2300 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT540C | 2240 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT540D | 2000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT448A | 582.92 KB | 28W | 3200 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT448B | 3200 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT448C | 3040 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT448D | 2700 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT5A0A | 582.92 KB | 33W | 3800 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT5A0B | 3894 lm | 5000K | 118 lm/W | ||||||||
LT5A0C | 3700 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT5A0D | 3300 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT5A1A | 582.92 KB | 37W | 4400 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.16 - 0.41A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT5A1B | 4400 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT5A1C | 4200 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT5A1D | 3700 lm | 3000K | 100 lm/W |
尺寸
10W~37W
Power | A max. (mm) | B max. (mm) | C max. (mm) | D max. (mm) |
---|---|---|---|---|
10W | 589.8 | 596.9 | 604.0 | 29.3 |
12W | 894.6 | 901.7 | 908.8 | 29.3 |
20W | 1199.4 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
28W | 1199.0 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
33W | 1499.0 | 1506.1 | 1513.0 | 29.3 |
37W | 2367.0 | 2374.1 | 2381.0 | 29.3 |
配光曲线
10W
12W
20W
28W
33W
37W
安装方式
下载文件
TITLE | 下载 |
---|---|
Wentai-LT5-T8灯管规格表(中文) | 524.54 KB |
Wentai-LT5-T8灯管规格表(英文) | 582.92 KB |