超節電、低溫下開燈即亮不遲延

節能省電
相較於螢光燈管,省電高達50%。

輕鬆安裝
直接替代T8螢光燈管,安裝簡易。
特殊的光學設計
無頻閃,光源分佈均勻。

適應低溫環境
在零下25 °C 也能正常使用。


超長壽命、
更省成本

採用知名LED芯片
確保使用壽命長,光衰減少,並降低維護成本。
LED燈壽命比較
LED T8燈管的壽命,約為螢光燈壽命的10倍,相較傳統燈更環保耐用。
螢光燈
|
LED T8燈管
|
|
![]() |
![]() |
|
壽命較短 | 壽命較長 | |
5,000 小時 | VS | 50,000 小時 |
|
||
10 小時 / 天 | ||
1.4 年 / 個 |
13.7 年 / 個 |
LED燈適用場所
穩態LED T8燈管,適用於商鋪、飯店、超市、倉庫、辦公室、停車場。
教室
辦公室
停車場
商鋪
超市
倉庫
LED T8系列燈管
型號 | 下載 | 瓦數 | 光通量 | 色溫 | 演色性(CRI) | 照射角度 | 輸入電壓 | 輸入電流 | 光效 | 壽命 | 防水等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT520A | 582.92 KB | 10W | 1150 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.1A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT520B | 1150 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT520C | 1120 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT520D | 1000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT522A | 582.92 KB | 12W | 1350 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.11A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT522B | 1350 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT522C | 1300 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT522D | 1200 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT540A | 582.92 KB | 20W | 2300 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.08 - 0.2A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT540B | 2300 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT540C | 2240 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT540D | 2000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT448A | 582.92 KB | 28W | 3200 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT448B | 3200 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT448C | 3040 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT448D | 2700 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT5A0A | 582.92 KB | 33W | 3800 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT5A0B | 3894 lm | 5000K | 118 lm/W | ||||||||
LT5A0C | 3700 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT5A0D | 3300 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT5A1A | 582.92 KB | 37W | 4400 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.16 - 0.41A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT5A1B | 4400 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT5A1C | 4200 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT5A1D | 3700 lm | 3000K | 100 lm/W |
尺寸
10W~37W
瓦數 | A max. (mm) | B max. (mm) | C max. (mm) | D max. (mm) |
---|---|---|---|---|
10W | 589.8 | 596.9 | 604.0 | 29.3 |
12W | 894.6 | 901.7 | 908.8 | 29.3 |
20W | 1199.4 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
28W | 1199.0 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
33W | 1499.0 | 1506.1 | 1513.0 | 29.3 |
37W | 2367.0 | 2374.1 | 2381.0 | 29.3 |
配光曲線
10W
12W
20W
28W
33W
37W
安裝方式
下載文件
TITLE | 下載 |
---|---|
Wentai-LT5-T8燈管規格表(中文) | 524.54 KB |
Wentai-LT5-T8燈管規格表(英文) | 582.92 KB |