LFL1
聯絡我們
LED投光燈(對稱型)
瓦數35W~210W
色溫CCT3000K~6500K
演色性CRI > 70
光效高達115 lm/W
防水等級IP65
使用壽命50,000小時
燈具顏色白色/黑色
115 lm/W 高光效防水投光燈

IP65 防水設計適合戶外使用
鋁壓鑄外殼機構及防鏽烤漆,提供良好的表面保護防止生鏽
特殊的機械結構設計
.簡潔精巧的結構設計,易於安裝,有效防止積水。

光效高達115 lm/W
有效減少能源耗損。

強化玻璃設計
耐衝擊,耐高溫
特殊的光學設計
光分佈更均勻,無眩光.不閃爍。

輕鬆調整照明角度
可手動旋轉向上及向下投射角度,適合各種應用需求。

可提供對稱光源或不對稱光源
對稱光源,適合大多數照明應用需求;而不對稱光源,所有的光線都會直接照射物體,集中投射焦點。 適合運動,建築立面,景觀,安全和停車場照明。


超長壽命、
更省成本

採用知名LED芯片
確保使用壽命長,光衰減少,並降低維護成本。
LED燈壽命比較
LED投光燈的壽命,約為水銀燈壽命的4倍,相較傳統燈更環保耐用。
水銀燈
|
LED投光燈
|
|
![]() |
![]() |
|
壽命較短 | 壽命較長 | |
12,000 小時 | VS | 50,000 小時 |
|
||
10 小時 / 天 | ||
3.3 年 / 個 |
13.7 年 / 個 |
LED燈適用場所
穩態LED投光燈,適用於停車場、體育館、庭院、街道、景觀、廣告招牌。
廣告招牌
體育館
景觀
停車場
街道
庭院
LED投光燈(對稱型)
型號 | 下載 | 瓦數 | 光通量 | 色溫 | 演色性(CRI) | 照射角度 | 輸入電壓 | 輸入電流 | 光效 | 壽命 | 防水等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFL1035A | 421.13 KB | 35W | 3570 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.13~0.55A | 102 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1035B | 3570 lm | 5000K | 102 lm/w | ||||||||
LFL1035C | 3500 lm | 4000K | 100 lm/w | ||||||||
LFL1035D | 3185 lm | 3000K | 91 lm/w | ||||||||
LFL1046A | 421.13 KB | 46W | 4830 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.18~0.65A | 105 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1046B | 4830 lm | 5000K | 105 lm/w | ||||||||
LFL1046C | 4738 lm | 4000K | 103 lm/w | ||||||||
LFL1046D | 4370 lm | 3000K | 95 lm/w | ||||||||
LFL1075A | 421.13 KB | 75W | 8025 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.3~0.85A | 107 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1075B | 8025 lm | 5000K | 107 lm/w | ||||||||
LFL1075C | 7875 lm | 4000K | 105 lm/w | ||||||||
LFL1075D | 7125 lm | 3000K | 95 lm/w | ||||||||
LFL1120A | 421.13 KB | 120W | 13800 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.56~1.5A | 115 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1120B | 13800 lm | 5000K | 115 lm/w | ||||||||
LFL1120C | 13200 lm | 4000K | 110 lm/w | ||||||||
LFL1120D | 12240 lm | 3000K | 102 lm/w | ||||||||
LFL1210A | 421.13 KB | 210W | 23730 lm | 6500K | >70 | 115° | 100 - 240V | 0.84 - 2.3 A | 113 lm/w | 50,000 hrs | IP65 |
LFL1210B | 23730 lm | 5000K | 113 lm/w | ||||||||
LFL1210C | 23100 lm | 4000K | 110 lm/w | ||||||||
LFL1210D | 22050 lm | 3000K | 105 lm/w |
尺寸
35W / 46W
75W
120W
210W
配光曲線
35W
46W
75W
120W
210W
安裝方式
下載文件
TITLE | 下載 |
---|---|
Wentai-LFL1+LFL3_LED投光燈規格表(英文) | 421.13 KB |