知識センター
プロの用語 | シンボル | 測定単位 | 定義 |
光束 | φ | lm | 面を通過する光の明るさを表す物理量 |
光度 | I | cd | 点状の光源から特定方向へ放射される光の明るさを表す物理量 |
照度 | E | lux | 単位面積に入射する光束量 |
輝度 | L | cd/m² | 単位面積当たりの光の強さ |
発光効率 | η | lm/W | 単位電力当たりの光出力 |
色溫 | K | 光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度 | |
演色性 | Ra | 光源が物体の自然光下ででの色をどの程度再現しているかを示す指標 |

色温度
一般に、次の4つのタイプに分類できます。
温白色(2700K-3500K)、昼白色(4000K-4500K)、デイホ白(5000K-5500K)、クールホ白(6000K-7000K)

演色性(CRI)
CRI評価 (Ra)値が高いほど、演色性が高い。