スーパーパワーセービング、低温で遅滞なく点灯

エネルギー消費を削減
蛍光灯と比較して最大50%の省エネ。

設置が簡単
T8蛍光管と直接交換し、簡単に設置。
特別な光学設計
まぶしさやちらつきのない均一な光。

低温環境に最適
-25°Cの環境で通常の動作を維持。


長寿命、
低コスト

有名なLEDチップの使用
長寿命を確保し、光の減衰を減らし、交換コストを削減します。
LED製品の寿命対比
LED T8チューブの寿命は、蛍光灯の10倍です。 より環境に優しく、耐久性があります。
蛍光灯
|
LED T8シリーズチューブ
|
|
![]() |
![]() |
|
より短い寿命 | より長い寿命 | |
5,000 時間 | V.S | 50,000 時間 |
|
||
10 時間 / 日 | ||
1.4 年 / 個 |
13.7 年 / 個 |
LEDライトの用途
Wentai LED T8シリーズチューブは、ショップ、ホテル、スーパーマーケット、オフィス、倉庫、駐車スペースに最適です。
クラスルーム
オフィス
駐車場
ショップ
スーパーマーケット
倉庫
LED T8シリーズチューブ
製品番号 | ダウンロード | 消費電力 | 全光束 | 色温度 | 演色性 (CRI) | 発光角度 | 入力電圧 | 入力電流 | 光効率 | 寿命 | 防水規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT520A | 582.92 KB | 10W | 1150 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.1A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT520B | 1150 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT520C | 1120 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT520D | 1000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT522A | 582.92 KB | 12W | 1350 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.11A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT522B | 1350 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT522C | 1300 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT522D | 1200 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT540A | 582.92 KB | 20W | 2300 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.08 - 0.2A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT540B | 2300 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT540C | 2240 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT540D | 2000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT448A | 582.92 KB | 28W | 3200 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT448B | 3200 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT448C | 3040 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT448D | 2700 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT5A0A | 582.92 KB | 33W | 3800 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT5A0B | 3894 lm | 5000K | 118 lm/W | ||||||||
LT5A0C | 3700 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT5A0D | 3300 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT5A1A | 582.92 KB | 37W | 4400 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.16 - 0.41A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT5A1B | 4400 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT5A1C | 4200 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT5A1D | 3700 lm | 3000K | 100 lm/W |
寸法
10W~37W
Power | A max. (mm) | B max. (mm) | C max. (mm) | D max. (mm) |
---|---|---|---|---|
10W | 589.8 | 596.9 | 604.0 | 29.3 |
12W | 894.6 | 901.7 | 908.8 | 29.3 |
20W | 1199.4 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
28W | 1199.0 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
33W | 1499.0 | 1506.1 | 1513.0 | 29.3 |
37W | 2367.0 | 2374.1 | 2381.0 | 29.3 |
配光曲線
10W
12W
20W
28W
33W
37W
設置方法
書類
TITLE | ダウンロード |
---|---|
Wentai-LB4_LED-T8 チューブ仕様書(英語) | 582.92 KB |