LED T8 Röhre
Leistung10W~37W
CCT3000K~6500K
CRI> 80
LichteffizienzBis zu 115 lm/W
IP-SchutzartIP20
Lebensdauer50,000 Std.
Superenergieeinsparung und Licht an ohne Verzögerung bei der niedrigen Temperatur

Energieverbrauch reduzieren
Energieeinsparung bis zu 50% im Vergleich zu Leuchtstofflampen.

Einfach zu installieren
Ersetzen Sie die T8-Leuchtstoffröhre direkt und lassen Sie sie einfach installieren
Spezielles optisches Design
Gleichmäßiges Licht ohne Blendung und Flackern.

Geeignet für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen
Es kann den normalen Betrieb bei -25 ° C aufrechterhalten.


Lange Lebensdauer,
Geringere Kosten

um eine lange Lebensdauer bei geringerem Lichtabfall zu gewährleisten und die Wartungskosten zu senken.
LED-Lebensdauervergleich
Die Lebensdauer von LED T8-Röhre ist zehnmal länger als bei Leuchtstofflampen. Es ist umweltfreundlicher und langlebiger.
Leuchtstofflampe
|
LED T8-Röhre
|
|
![]() |
![]() |
|
Kürzere Lebensdauer | Längere Lebensdauer | |
5,000 Std. | V.S | 50,000 Std. |
|
||
10 Std. / Tag | ||
1.4 Jahre / Stück |
13.7 Jahre / Stück |
Verwendung von LED-Leuchten
Die Wentai LED T8-Röhre eignet sich perfekt für Geschäfte, Hotels, Supermärkte, Büros, Lagerhäuser und Parkplätze.
Klassenzimmer
Büro
Parkplatz
Geschäft
Supermarkt
Warenhaus
LED T8 Röhre
Model | Download | Power | Luminous Flux | Color Temp. | CRI | Beam Angle | Input Voltage | Input Current | Luminous Efficiency | Lifetime | IP Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT520A | 582.92 KB | 10W | 1150 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.1A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT520B | 1150 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT520C | 1120 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT520D | 1000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT522A | 582.92 KB | 12W | 1350 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.04 - 0.11A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT522B | 1350 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT522C | 1300 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT522D | 1200 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT540A | 582.92 KB | 20W | 2300 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.08 - 0.2A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT540B | 2300 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT540C | 2240 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT540D | 2000 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT448A | 582.92 KB | 28W | 3200 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT448B | 3200 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT448C | 3040 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT448D | 2700 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT5A0A | 582.92 KB | 33W | 3800 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.11- 0.3A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT5A0B | 3894 lm | 5000K | 118 lm/W | ||||||||
LT5A0C | 3700 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT5A0D | 3300 lm | 3000K | 100 lm/W | ||||||||
LT5A1A | 582.92 KB | 37W | 4400 lm | 6500K | >80 | 120° | 100 - 240V | 0.16 - 0.41A | 115 lm/W | 50,000 hrs | IP20 |
LT5A1B | 4400 lm | 5000K | 115 lm/W | ||||||||
LT5A1C | 4200 lm | 4000K | 112 lm/W | ||||||||
LT5A1D | 3700 lm | 3000K | 100 lm/W |
Abmessungen
Power | A max. (mm) | B max. (mm) | C max. (mm) | D max. (mm) |
---|---|---|---|---|
10W | 589.8 | 596.9 | 604.0 | 29.3 |
12W | 894.6 | 901.7 | 908.8 | 29.3 |
20W | 1199.4 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
28W | 1199.0 | 1206.5 | 1213.6 | 29.3 |
33W | 1499.0 | 1506.1 | 1513.0 | 29.3 |
37W | 2367.0 | 2374.1 | 2381.0 | 29.3 |
Lichtverteilung
Installationsmethode
Unterlagen
TITLE | HERUNTERLADEN |
---|---|
Wentai-LT5_LED-T8-Series-Tube-Spec_EN | 582.92 KB |